Giới thiệu cầu thủ Tottenham Hotspur
Tottenham Hotspur, một đội bóng hàng đầu của Premier League, luôn thu hút sự chú ý của người hâm mộ bóng đá trên khắp thế giới. Nằm trong khuôn khổ của giải đấu hàng đầu nước Anh, Tottenham đã chứng minh đẳng cấp và khả năng cạnh tranh mạnh mẽ với các đối thủ nặng ký. Sân nhà của họ, Tottenham Hotspur Stadium, không chỉ là nơi tập trung những trận đấu hấp dẫn mà còn là “lò” sản sinh ra những tài năng xuất sắc. Dưới đây là danh sách cầu thủ Tottenham 2023 mới nhất, chi tiết về đội hình, với những tài năng nổi bật đến từ nhiều quốc gia khác nhau.
Danh sách cầu thủ Tottenham Hotspur 2023/24
Đội Trưởng: Son Heung-min
Thủ Môn:
STT | Cầu Thủ | Vị Trí | Ngày Sinh | Quốc Tịch | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hugo Lloris | Thủ Môn | 26/12/1986 | France | |
40 | Brandon Austin | Thủ Môn | 08/01/1999 | Anh | |
41 | Alfie Whiteman | Thủ Môn | 02/10/1998 | Anh | |
13 | Guglielmo Vicario | Thủ Môn | 07/10/1996 | Italy | |
20 | Fraser Forster | Thủ Môn | 17/03/1988 | Anh |
Hậu Vệ:
STT | Cầu Thủ | Vị Trí | Ngày Sinh | Quốc Tịch | |
---|---|---|---|---|---|
37 | Micky van de Ven | Hậu Vệ | 19/04/2001 | Netherlands | |
35 | Ashley Phillips | Hậu Vệ | 26/06/2005 | Anh | |
12 | Emerson Royal | Hậu Vệ | 14/01/1999 | Brazil | |
38 | Destiny Udogie | Hậu Vệ | 28/11/2002 | Nigeria | |
23 | Pedro Porro | Hậu Vệ | 13/09/1999 | Spain | |
15 | Eric Dier | Hậu Vệ | 15/01/1994 | Anh | |
33 | Ben Davies | Hậu Vệ | 24/04/1993 | Wales | |
17 | Cristian Romero | Hậu Vệ | 27/04/1998 | Argentina |
Tiền Vệ:
STT | Cầu Thủ | Vị Trí | Ngày Sinh | Quốc Tịch | |
---|---|---|---|---|---|
19 | Ryan Sessegnon | Tiền Vệ | 18/05/2000 | Anh | |
4 | Oliver Skipp | Tiền Vệ | 16/09/2000 | Anh | |
5 | Pierre-Emile Hojbjerg | Tiền Vệ | 05/08/1995 | Denmark | |
10 | James Maddison | Tiền Vệ | 23/11/1996 | Anh | |
18 | Giovani Lo Celso | Tiền Vệ | 09/04/1996 | Argentina | |
30 | Rodrigo Bentancur | Tiền Vệ | 25/06/1997 | Uruguay | |
8 | Yves Bissouma | Tiền Vệ | 30/08/1996 | Bờ Biển Ngà | |
29 | Pape Matar Sarr | Tiền Vệ | 14/09/2002 | Senegal | |
14 | Ivan Perisic | Tiền Vệ | 02/02/1989 | Croatia |
Tiền Đạo:
STT | Cầu Thủ | Vị Trí | Ngày Sinh | Quốc Tịch | |
---|---|---|---|---|---|
9 | Richarlison | Tiền Đạo | 10/05/1997 | Brazil | |
36 | Alejo Veliz | Tiền Đạo | 19/09/2003 | Argentina | |
22 | Brennan Johnson | Tiền Đạo | 23/05/2001 | Wales | |
27 | Manor Solomon | Tiền Đạo | 24/07/1999 | Israel | |
11 | Bryan Gil | Tiền Đạo | 11/02/2001 | Spain | |
7 | Son Heung-min | Tiền Đạo | 08/07/1992 | Hàn Quốc | |
21 | Dejan Kulusevski | Tiền Đạo | 25/04/2000 | Thụy Điển |
Kết Luận
Đội hình cầu thủ Tottenham Hotspur 2023-2024 không chỉ đa dạng về quốc tịch mà còn đa dạng về kỹ năng và phong cách thi đấu. Với sự lãnh đạo của đội trưởng Son Heung-min, đội bóng hứa hẹn sẽ mang đến những trận đấu kịch tính và không thiếu những pha bóng đẹp mắt. Cùng chờ đón và ủng hộ Tottenham Hotspur trong mùa giải mới, nơi mà đỉnh cao và thành công đang chờ đợi. Đừng bỏ lỡ những khoảnh khắc không quên của “Gà Trống” trên sân cỏ. Cầu thủ Tottenham Hotspur đã sẵn sàng để chinh phục mọi thách thức.